W dniu dzisiejszym (1.07.2008) Nikon wypuścił na rynek nowy aparat – D700, jest to kolejny (po D3) aparat pełno klatkowy. Poniżej specyfikacja
| Format matrycy | FX (pełna klatka) |
| Rodzaj matrycy | CMOS |
| Rozmiar matrycy | 36.0 x 23.9mm |
| Ilość pixeli | 12.87 millionów |
| Efektywna ilość pixeli | 12.1 milionów |
| Rozmiar zdjęcia (FX) | (L) 4,256 x 2,832 (M) 3,184 x 2,120 (S) 2,128 x 1,416 |
| Rozmiar zdjęcia (DX) | (L) 2,784 x 1,848 (M) 2,080 x 1,384 (S) 1,392 x 920 |
| Szybkośc serii | 5 klatek na sekundę |
| LCD do podglądu | 3″ |
| LCD – typ | TFT-LCD |
| LCD – rozdzielczość | 920,000 px |
| LCD – kąt widzenia | 170 stopni |
| Migawka | 30 sekund – 1/8000 sekundy + (Bulb) |
| Blokada lustra | Tak |
| ISO min | 200 z krokami 1/3, 1/2, 1 EV |
| ISO max | 6400 z krokami 1/3, 1/2, 1 EV |
| ISO Hi-2 | ekwiwalent ISO 25,600 |
| Pomiar ekspozycji | 1,005-px RGB sensor 3D Color Matrix Metering II |
| Kompensacja ekspozycji | ±5 EV z krokami 1/3, 1/2, 1 EVEV |
| Blokada ekspozycji | Tak |
| Bracketing ekspozycji | Tak (2do 9 ekspozycji z krokami 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV ) |
| LiveView | Tak (tryb pracy, „statywowy” i „ręczny”) |
| Mocowanie obiektywów | Nikon F |
| Kompatybilne obiektywy | G,D AF NIKKOR (pełne wsparcie), DX AF NIKKOR (pełne wsparcie z wyjątkiem pełnej klatki), AF NIKKOR inne niż G lub D (pełne wsparcie z wyjątkiem 3D Color Matrix Metering II), AI-P NIKKOR (pełne wsparcie z wyjątkiem autofocus-a oraz 3D Color Matrix Metering II). Pozostałe obiektywy mogą być używane w trybach A i M, pomiar odległości działa do f5.6 |
| Pokrycie wizjera | Ok 95% |
| Korekcja | -3 do +1m-1 |
| Podgląd głębi ostrości | Tak |
| Auto fokus | 51 punktowy Multi-CAM 3500FX |
| Korekcja autofokusa | Tak – do 12 obiektywów użytkownika |
| Tryb pracy autofokusa | Pojedyncze pole, pola dynamiczne (9,21,51 lub 51 z pomiarem 3D), automatyczne |
| Wbudowana lampa błyskowa | Tak |
| Stopka na zewnętrzną lampę | Tak |
| Czujnik położenia aparatu | Tak |
| Synchronizacja flasha | do 1/250 |
| Samowyzwalacz | 2, 5, 10 lub 20 sekund |
| Żywotność baterii | 1000 zdjęć |
| Wymiary | Szerokość 147mm Wysokość 123mm Grubość 77mm |
| Waga | 995g |
| Menu w j. polskim | Tak |
Powyższe dane to jedynie ciekawe z mojego punktu widzenia, pełna specyfikacja znajduje się tutaj. Aparat będzie dostępny w sprzedaży od końca Lipca w cenie ok. 3000$ (body)
Źródło: http://nikonusa.com
More From 4rchie
- Nastepca Nikona D90 czyli nowy Nikon D95
- Nikon D7000 czyli następca Nikona D90 – historii ciąg dalszy
- Następca Nikona D90 czyli D95 już za kilka dni oficjalnie
4rchie Recommends
- Tankless Water Heaters: Good Green Technology Investments? (U.S. Green Technology)
- 2012 Consumer Electronics Show Green Technology Honorees (U.S. Green Technology)
One Response
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.
Continuing the Discussion